Rates
Cha-am
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi Airport (BKK) | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,200 |
Bangkok City | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
Don Mueang International Airport (DMK) | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,200 |
Pathum/Nonthaburi | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,400 |
Hua Hin
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi Airport (BKK) | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,200 |
Bangkok City | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,200 |
Don Mueang International Airport (DMK) | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,400 |
Pathum/Nonthaburi | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,400 |
Pranburi
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi Airport (BKK) | 2,200 | 2,500 | 3,100 | 3,500 |
Bangkok City | 2,200 | 2,500 | 3,100 | 3,500 |
Don Mueang International Airport (DMK) | 2,400 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
Pathum/Nonthaburi | 2,400 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
Sam RoiYot
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi Airport (BKK) | 2,400 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
Bangkok City | 2,400 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
Don Mueang International Airport (DMK) | 2,600 | 2,900 | 3,500 | 3,900 |
Pathum/Nonthaburi | 2,600 | 2,900 | 3,500 | 3,900 |
Suvarnabhumi Airport (BKK)
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Cha-am | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,200 |
Hua Hin | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,200 |
Pranburi | 2,200 | 2,500 | 3,100 | 3,500 |
Sam RoiYot | 2,400 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
Bangkok City | 800 | 900 | 1,100 | 1,500 |
Bangkok City
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Cha-am | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,400 |
Hua Hin | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,200 |
Pranburi | 2,200 | 2,500 | 3,100 | 3,500 |
Sam RoiYot | 2,400 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
Don Mueang International Airport (DMK)
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Cha-am | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,200 |
Hua Hin | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,400 |
Pranburi | 2,400 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
Sam RoiYot | 2,600 | 2,900 | 3,500 | 3,900 |
Bangkok City | 800 | 900 | 1,100 | 1,500 |
Suvarnabhumi Airport (BKK) | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
Pathum/Nonthaburi
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Cha-am | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,400 |
Hua Hin | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,400 |
Pranburi | 2,400 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
Sam RoiYot | 2,600 | 2,900 | 3,500 | 3,900 |
Pattaya
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Hua Hin | 3,300 | 3,600 | 4,400 | 4,800 |
Jomtien
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Hua Hin | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,000 |
Na Jomtien
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Hua Hin | 3,800 | 3,800 | 4,700 | 5,100 |
Chumphon
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Hua Hin | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 |
Kanchanaburi
Destinations | Camry/Sedan | SUV | VAN | VAN Vip |
---|---|---|---|---|
Hua Hin | 2,600 | 3,300 | 4,300 | 4,800 |